Waar onze getallen vandaan komen
Elk getal op Energiemanagement Gids komt uit een van deze bronnen. Per bron zie je de datum en welke getallen we eruit gebruiken. Stand van 16 oktober 2026.
Solar Magazine (over Vereniging Eigen Huis): Eigen Huis start proef met energiemanagementsystemen voor slim aansturen thuisbatterijen, warmtepompen en zonnepanelen
Naar de bron. Datum: 11 mei 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Proef met HEMS | 25 leden, 2 jaar, systemen van 5 leveranciers |
| Aantal aanbieders | tientallen |
| HEMS in de meterkast | enkele honderden tot €1.000, door een installateur |
| HEMS als los kastje | abonnement van ongeveer €10 per maand, meestal zelf te installeren |
| HEMS in de cloud (app van de leverancier) | gratis; bij overstappen ben je de sturing kwijt |
| Prijs dynamisch contract verandert | per uur, bij sommige leveranciers per kwartier |
| Probleem zonder HEMS | apparaten met eigen apps werken elkaar tegen, bijvoorbeeld auto en batterij die samen meer vragen dan de panelen leveren |
| Gezamenlijke taal voor HEMS | VEH wil dat die er zo snel mogelijk komt |
Milieu Centraal: Meer zonnestroom zelf verbruiken
Naar de bron. Datum: 19 augustus 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Zelfverbruik zonder sturing | ongeveer 30% |
| Was en vaat op zonnestroom | naar ongeveer 35% |
| Warmtepomp met voorraadvat op zonnestroom | naar 40 tot 50% |
| Elektrische auto laden op zonnestroom | naar ongeveer 50% |
| Thuisbatterij | naar ongeveer 60% |
| Panelen op oost en west | 3 tot 6% meer zelfverbruik |
| Nadelen HEMS volgens Milieu Centraal | stuurt in de praktijk vaak maar één apparaat; duur |
| Zonnestroomboiler | rond €3.000, geen subsidie |
Milieu Centraal: Prijs en opbrengst zonnepanelen
Naar de bron. Datum: 10 september 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| 10 panelen: aanschaf en opwek per jaar | €3.800, 3.800 kWh |
| 6 en 8 panelen: aanschaf | €2.500 en €3.200 |
| Besparing per jaar vanaf 2027 bij 30% zelfverbruik (6, 8, 10 panelen) | €170, €190, €260 |
| Terugleververgoeding vast of variabel contract vanaf 2027 | rond 1,25 cent per kWh; bij dynamisch de uurprijs |
| Zelf opgewekte stroom tegenover ingekochte stroom | ongeveer 4 keer goedkoper |
| Levensduur zonnepanelen | 25 jaar |
Milieu Centraal: Energiebelasting 2026: zo zit het
Naar de bron. Datum: 16 juli 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Gemiddelde stroomprijs 2026 | €0,27 per kWh, waarvan €0,11 belasting (inclusief btw) |
Milieu Centraal: Energiecontracten: welke zijn er?
Naar de bron. Datum: 21 augustus 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Inkoopvergoeding dynamisch contract | 1 tot 2 cent per kWh |
| Huishoudens met dynamisch contract (december 2025) | 7% |
| Stroomprijs dynamisch | per uur of per kwartier (gas per dag); soms negatief |
| Dynamisch contract en zonnepanelen | past meestal niet zo goed; risico: prijsstijgingen merk je meteen |
| Hybride contract | stroom dynamisch, gas vast |
Milieu Centraal: Thuisbatterij: zonne-energie opslaan
Naar de bron. Datum: 28 september 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Thuisbatterij gemiddeld, klein, groot | 6 kWh, 2 kWh, 20 kWh |
| Rijkssubsidie thuisbatterij | geen |
| Terugverdienen thuisbatterij | bij de huidige prijzen hoogstwaarschijnlijk niet |
| Thuisbatterij en dynamisch contract | inkopen als stroom goedkoop is, terugleveren als hij duur is |
Rijksoverheid: Salderingsregeling stopt in 2027
Naar de bron. Datum: geen datum op de pagina, gelezen op 16 oktober 2026.
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Einde salderen | 1 januari 2027 |
| Minimale terugleververgoeding | tot 2030 minstens 50% van het kale leveringstarief |
| Zelf gebruikte zonnestroom | geen energiebelasting, geen kosten van de leverancier |
| Terugleverkosten | leveranciers rekenen vaak kosten voor teruggeleverde stroom, naast de vergoeding |
Rijksoverheid: Wat gebeurt er met de gegevens van mijn slimme meter?
Naar de bron. Datum: geen datum op de pagina, gelezen op 16 oktober 2026.
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Slimme meter: wanneer uitgelezen | 1 keer per jaar, 12 keer per jaar voor overzichten, bij overstappen, verhuizen en voor netbeheer |
| Slimme meter: delen met anderen | alleen met jouw toestemming; toezicht ACM en Autoriteit Persoonsgegevens |
Solar Magazine (cijfers van de ACM): Recordaantal consumenten sloot in juni dynamisch energiecontract af
Naar de bron. Datum: 14 augustus 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Dynamische stroomcontracten op 1 juli 2026 | 675.000, 8,8% van de huishoudens |
| Nieuwe dynamische stroomcontracten in juni 2026 | 24.000 (record) |
ElaadNL: Interoperability for HEMS and smart devices: a guiding framework to accelerate residential flexibility
Naar de bron. Datum: juni 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Protocollen in het raamwerk | 5: OpenADR (van buiten), EEBus, Matter, OCPP en S2 (in huis) |
| Eis aan HEMS en apparaat | HEMS alle 5; apparaat 1 van de 4 in-huisprotocollen |
| Tijdpad | tot en met 2026 algemene protocollen en tussenoplossingen; nieuwe apparaten vanaf 2027; na 2030 de norm |
| Taken van een HEMS | sturen op dynamische prijzen, zelfverbruik zonnestroom, piek op de aansluiting bewaken |
| Bestaande apparaten met Modbus | er wordt een omzetter gemaakt |
Solar Magazine (interview met HomeWizard): Slimme sturing Nederlandse energiehuishoudens: stille revolutie
Naar de bron. Datum: 9 februari 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Eenvoudige sturing volstaat voor | ongeveer 80% van de huishoudens (inschatting HomeWizard) |
| Panelen, warmtepomp, laadpaal en grote batterij samen | €20.000 of meer |
| Netbeheerders en sturing | willen achter de meter kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld bij warmtepompen en batterijen, vanwege netcongestie |
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI): Onderzoek storingsproblematiek en cyberveiligheid omvormers voor zonnepanelen
Naar de bron. Datum: 30 mei 2023 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| RDI-onderzoek omvormers (2023) | 9 omvormers getest; geen voldeed aan de cybersecuritynorm; 5 veroorzaakten storing |
| Cybersecurity-eisen voor radioapparatuur | van kracht op 1 augustus 2024 |
| Advies RDI | sterk wachtwoord en regelmatig updates |
Verbraucherzentrale (Duitse consumentenorganisatie): Energiemanagementsystem für zu Hause: Mehr eigenen Strom selber nutzen
Naar de bron. Datum: 5 september 2025 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Kosten HEMS (Duitsland) | enkele honderden euro; met alle apparaten al snel meer dan €1.000; soms een maandbedrag voor de cloud |
| Privacyadvies | lokaal verwerken is veiliger; cloud liefst in de EU; sterk wachtwoord en updates |
Solar Magazine (over VEKA, Vlaanderen): Energiemanagementsystemen in Vlaanderen: maakjemeterslim.be schept orde
Naar de bron. Datum: 2 juni 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Vlaanderen: maakjemeterslim.be | neutraal overzicht van systemen; eis: minstens één apparaat sturen; cybersecurity telt mee |
Berekend door de redactie
Deze getallen rekenden we zelf uit, alleen met de getallen hierboven.
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Waarde van 1 kWh zelf gebruiken in plaats van terugleveren, vanaf 2027 | ongeveer €0,26 (€0,27 min 1,25 cent) |
| Extra zelfverbruik bij 3.800 kWh: was en vaat (+5%) | 190 kWh × €0,26, ongeveer €49 per jaar |
| Extra zelfverbruik bij 3.800 kWh: warmtepomp met voorraadvat (+10 tot 20%) | 380 tot 760 kWh × €0,26, ongeveer €99 tot €198 per jaar |
| Extra zelfverbruik bij 3.800 kWh: auto laden (+20%) | 760 kWh × €0,26, ongeveer €198 per jaar |
| Extra zelfverbruik bij 3.800 kWh: thuisbatterij (+30%) | 1.140 kWh × €0,26, ongeveer €296 per jaar |
| Abonnement van €10 per maand | €120 per jaar |
| Zelfverbruik zonder sturing bij 3.800 kWh (30%) | 1.140 kWh |
| Eén procent extra zelfverbruik bij 3.800 kWh | 38 kWh, bijna een tientje per jaar |
Wat we niet noemen
Prijzen van losse energiemanagementsystemen per merk. Daar vonden we geen onafhankelijke bron voor: leveranciers geven alleen hun eigen prijs. We noemen alleen de bandbreedtes van Vereniging Eigen Huis en de Verbraucherzentrale.